3. liga
Týmy | BA Olomouc B | Rožnov A | Ostrava BK B | Vitality | Rožnov B | Bohumín | Metalurg | Český Těšín | Plesná |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA Olomouc B | XXX | 3:5 | — | — | — | 7:1 | — | 1:7 | — |
Rožnov A | 5:3 | XXX | — | 3:5 | 6:2 | — | — | — | — |
Ostrava BK B | — | — | XXX | — | 3:5 | — | — | 0:8 | 0:8 |
Vitality | — | 5:3 | — | XXX | — | 8:0 | 8:0 | — | — |
Rožnov B | — | 2:6 | 5:3 | — | XXX | — | 5:3 | — | — |
Bohumín | 1:7 | — | — | 0:8 | — | XXX | — | — | 1:7 |
Metalurg | — | — | — | 0:8 | 3:5 | — | XXX | — | — |
Český Těšín | 7:1 | — | 8:0 | — | — | — | — | XXX | — |
Plesná | — | — | 8:0 | — | — | 7:1 | — | — | XXX |
Rozpis soutěže pro sezónu 2024-2025
Příloha Rozpisu soutěže pro sezónu 2024-2025 – rozpis utkání
Soupisky družstev 3.ligy pro sezónu 2024-2025 (14.10.2024)
Zápisy o utkáních 1. kola