3. liga

| Týmy | B.O. C | ROŽ A | OV BK A | PŘE B | VŠB | KAR | VIT B | OV BK B | OLO C | BOH | MET | ROŽ B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.O. Chance C | XXX | 2:6 | — | — | — | — | — | — | 4:4 | — | 7:1 | — |
| Rožnov A | 6:2 | XXX | — | — | — | — | — | — | — | 6:2 | — | 8:0 |
| Ostrava BK A | — | — | XXX | 5:3 | — | — | — | 8:0 | — | — | 7:1 | — |
| Přerov B | — | — | 3:5 | XXX | 5:3 | — | 6:2 | — | — | — | — | — |
| VŠB Ostrava | — | — | — | 3:5 | XXX | 3:5 | — | — | — | — | — | — |
| Karviná | — | — | — | — | 3:5 | XXX | 7:1 | 6:2 | — | — | — | — |
| Vitality B | — | — | — | 2:6 | — | 1:7 | XXX | 8:0 | — | — | — | — |
| Ostrava BK B | — | — | 0:8 | — | — | 2:6 | 0:8 | XXX | — | — | — | — |
| Olomouc C | 4:4 | — | — | — | — | — | — | — | XXX | 2:6 | — | — |
| Bohumín | — | 2:6 | — | — | — | — | — | — | 6:2 | XXX | — | 6:2 |
| Metalurg | 1:7 | — | 1:7 | — | — | — | — | — | — | — | XXX | 4:4 |
| Rožnov B | — | 0:8 | — | — | — | — | — | — | — | 2:6 | 4:4 | XXX |
Rozpis soutěží dospělých SmBaS pro sezónu 2026-2027 (aktualizace 17.9.2026)
Manuál ligového kola
Soupisky družstev 3. liga – po 1. kole – aktualizace 2.11.2026
Zápisy o utkáních 1. kola 3. ligy – Kopřivnice 31. 10. 2026
Propozice 1. kola – Kopřivnice 31. 10. 2026