2. liga
Tabulka po prvním kole
Týmy | Klimkovice C | VŠB Ostrava | BA Olomouc A | Kopřivnice B | Přerov | Plesná | Opava | Ostrava BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimkovice C | XXX | ooo | 3:5 | ooo | ooo | ooo | 5:3 | 5:3 |
VŠB Ostrava | ooo | XXX | ooo | ooo | 3:5 | 6:2 | 4:4 | ooo |
BA Olomouc A | 5:3 | ooo | XXX | ooo | 7:1 | 7:1 | ooo | ooo |
Kopřivnice B | ooo | ooo | ooo | XXX | 3:5 | ooo | 6:2 | 6:2 |
Přerov | ooo | 5:3 | 1:7 | 5:3 | XXX | ooo | ooo | ooo |
Plesná | ooo | 2:6 | 1:7 | ooo | ooo | XXX | ooo | 1:7 |
Opava | 3:5 | 4:4 | ooo | 2:6 | ooo | ooo | XXX | ooo |
Ostrava BK | 3:5 | ooo | ooo | 2:6 | ooo | 7:1 | ooo | XXX |
Rozpis soutěže
Schválené soupisky družstev po odehrání 1. kola