3. liga

Tabulka

Play-off

play-off

Týmy BA Olomouc B Rožnov A B.O.CHANCE B SK Vitality Slezsko Rožnov B SK Badminton Bohumín B.O.CHANCE Metalurg TJ Slavoj Český Těšín
BA Olomouc B XXX 3:5 2:6 1:7 6:2 5:3 8:0 2:6
Rožnov A 5:3 XXX 1:7 5:3 8:0 8:0 8:0 5:3
B.O.CHANCE B 6:2 7:1 XXX 6:2 8:0 5:3 7:1 6:2
SK Vitality Slezsko 7:1 3:5 2:6 XXX 8:0 6:2 8:0 4:4
Rožnov B 2:6 0:8 0:8 0:8 XXX 3:5 4:4 0:8
SK Badminton Bohumín 3:5 0:8 3:5 2:6 5:3 XXX 2:6 2:6
B.O.CHANCE Metalurg 0:8 0:8 1:7 0:8 4:4 6:2 XXX 1:7
TJ Slavoj Český Těšín 6:2 3:5 2:6 4:4 8:0 6:2 7:1 XXX

Zápisy o utkáních playoff 3. ligy
Rozpis soutěže
Schválené soupisky družstev pro playoff

Archiv výsledků předchozích sezón