3. liga

Závěrečná tabulky po základní části

Výsledky playoff

Týmy Rožnov A Opava Vitality OV Badminton klub CHANCE Melurg Bohumín CHANCE Vítek Rožnov B Vsetín
Rožnov A XXX 2:6 5:3 6:2 8:0 6:2 5:3 7:1 8:0
Opava 6:2 XXX 5:3 4:4 7:1 7:1 5:3 7:1 7:1
Vitality 3:5 3:5 XXX 5:3 8:0 6:2 6:2 7:1 7:1
OV Badminton klub 2:6 4:4 3:5 XXX 8:0 6:2 7:1 6:2 7:1
CHANCE Metalurg 0:8 1:7 0:8 0:8 XXX 2:6 3:5 3:5 3:5
Bohumín 2:6 1:7 2:6 2:6 6:2 XXX 3:5 3:5 4:4
CHANCE Vítek 3:5 3:5 2:6 1:7 5:3 5:3 XXX 4:4 4:4
Rožnov B 1:7 1:7 1:7 2:6 5:3 5:3 4:4 XXX 6:2
Vsetín 0:8 1:7 1:7 1:7 5:3 4:4 4:4 2:6 XXX

Rozpis soutěže
Schválené soupisky družstev pro playoff, soupisky družstev pro sezónu 2022-2023 – aktualizace 24.2.2023
Propozice playoff 3. ligy – Rožnov, 25. února 2023
Zápisy o utkáních – playoff 3. ligy
Propozice prolínací soutěže – Opava, 19.3.2023

Archiv výsledků předchozích sezón