2. liga
Závěrečná tabulky po základní části
Výsledky playoff
Týmy | Olomouc A | Kopřivnice A | Klimkovice C | Kopřivnice B | Přerov | VŠB Ostrava | Olomouc B | Plesná |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olomouc A | XXX | 4:4 | 3:5 | 7:1 | 4:4 | 4:4 | 8:0 | 4:3 |
Kopřivnice A | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 7:1 | 6:2 | 7:1 | 7:1 | 8:0 |
Klimkovice C | 5:3 | 3:5 | XXX | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 6:2 |
Kopřivnice B | 1:7 | 1:7 | 4:4 | XXX | 5:3 | 1:7 | 4:4 | 5:3 |
Přerov | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 3:5 | XXX | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
VŠB Ostrava | 4:4 | 1:7 | 3:5 | 7:1 | 4:4 | XXX | 5:3 | 5:3 |
Olomouc B | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | XXX | 1:7 |
Plesná | 3:4 | 0:8 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | 7:1 | XXX |
Rozpis soutěže
Schválené soupisky družstev
Zápisy zápasů playoff